<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>漫ろで行こう &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://blog.wiredeffect.com/archives/tag/web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wiredeffect.com</link>
	<description>自由気まま過ぎる、ギークになりたい男の子の話</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Oct 2011 12:27:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.wiredeffect.com/archives/tag/web/feed" />
		<item>
		<title>[Web][Webサービス]Mobile Me における Pathtraq の罠</title>
		<link>http://blog.wiredeffect.com/archives/322?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=webweb%25e3%2582%25b5%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2593%25e3%2582%25b9mobile-me-%25e3%2581%25ab%25e3%2581%258a%25e3%2581%2591%25e3%2582%258b-pathtraq-%25e3%2581%25ae%25e7%25bd%25a0</link>
		<comments>http://blog.wiredeffect.com/archives/322#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 13:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suzuro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Me]]></category>
		<category><![CDATA[Pathtraq]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス不可]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wiredeffect.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[もうかれこれメイン端末で Mobile Me を閲覧していない。 理由はというと至極簡単。 閲覧できない Mobile Me が開始された当初、以下のような画面を見た iPhone ユーザーの方々も多いのではと思います。 まぁ、読んで字の如く。 Safari 3.1 以降 (Mac / PC) Firefox 2 以降 (Mac / PC) 上記条件を満たす]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wiredeffect.com/archives/322/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.wiredeffect.com/archives/322" />
	</item>
		<item>
		<title>[Web][Webサービス]テクノラティにブログ登録が出来ない</title>
		<link>http://blog.wiredeffect.com/archives/271?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=webweb%25e3%2582%25b5%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2593%25e3%2582%25b9%25e3%2583%2586%25e3%2582%25af%25e3%2583%258e%25e3%2583%25a9%25e3%2583%2586%25e3%2582%25a3%25e3%2581%25ab%25e3%2583%2596%25e3%2583%25ad%25e3%2582%25b0%25e7%2599%25bb%25e9%258c%25b2%25e3%2581%258c%25e5%2587%25ba%25e6%259d%25a5%25e3%2581%25aa%25e3%2581%2584</link>
		<comments>http://blog.wiredeffect.com/archives/271#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 10:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suzuro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[Technorati]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[テクノラティ]]></category>
		<category><![CDATA[登録出来ない]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wiredeffect.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[テクノラティにブログを登録していなかったことを思い出し登録しようとしたところ、エラーが表示されて登録できない。 色々と調べてみたところ、以下のようなエラーが表示されなかったという記事を発見。 ただいま、ブロ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wiredeffect.com/archives/271/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.wiredeffect.com/archives/271" />
	</item>
		<item>
		<title>[Web][Webサービス]ブラウザ上で ER 図を作成できるサービス WWW SQL Designer</title>
		<link>http://blog.wiredeffect.com/archives/157?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=webweb%25e3%2582%25b5%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2593%25e3%2582%25b9%25e3%2583%2596%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25a6%25e3%2582%25b6%25e4%25b8%258a%25e3%2581%25a7-er-%25e5%259b%25b3%25e3%2582%2592%25e4%25bd%259c%25e6%2588%2590%25e3%2581%25a7%25e3%2581%258d%25e3%2582%258b%25e3%2582%25b5%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2593</link>
		<comments>http://blog.wiredeffect.com/archives/157#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 09:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suzuro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[データベース]]></category>
		<category><![CDATA[ER図]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[WWW SQL Designer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wiredeffect.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[仕事などで ER 図を作成する場合に、自分は Microsoft Visio なんかを使ったりしているのですが、Geek などが個人で DB 設計をする場合に Visio なんか購入するわけもなく（購入している人もいるかもしれませんが） そんな ER 図作成を気軽に個人で出来る Web サービス]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wiredeffect.com/archives/157/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.wiredeffect.com/archives/157" />
	</item>
	</channel>
</rss>

